更新履歴
2021年1月8日 | 家屋調査のご依頼は当社へ |
2020年12月28日 | 冬季休業のお知らせ |
2020年9月17日 | 補償コンサル協会四国支部主催の四国地方整備局直轄の企業様へ向けにオンラインで改正及びシステムの説明をさせて頂きました |
2020年8月21日 | 清掃活動して気づいた |
2020年6月22日 | 令和2年度商品化プロデュース支援事業に採択されました |
2020年4月1日 | こんなニュースを見つけました。 |
2020年3月21日 | 家屋調査(工損調査)に伺ってよく言われること |
2020年2月14日 | 工損高速クンのシステムが、信憑性確認(改ざん検知機能:ハッシュ値(SHA-256))・小黒板情報電子化対応ソフトウェアの認証を取得しました! |
2019年12月11日 | 社会インフラテック2019に出展しました! |
2019年11月30日 | 画像特許技術のご提案(その1) |
2019年11月1日 | 「社会インフラテック2019」に出展いたします!! |
2019年10月10日 | 「新技術活用システムの概要について」において掲載されました |
2019年10月10日 | 「Hurry(ハリー)」活用状況 |
2019年8月5日 | 夏季休業のお知らせ |
2019年7月10日 | 建設・測量生産性向上展に出展してきました! |
2019年6月21日 | 【重要!】HP問い合わせフォーム不具合のお詫び |
2019年5月9日 | 第2回建設・測量生産性向上展に出展します!!! |
2019年5月8日 | セミナー開催! |
2019年4月26日 | 新技術等の利活用調査研究に関する報告書にて記載されました。 |
2019年2月22日 | この度、新たな特許を取得いたしました |
2019年1月23日 | ネプコンジャパン2019に出展しました! |
2019年1月23日 | アプリテストしてきました! |
2019年1月23日 | 第4回プロジェクト会議 |
2018年12月21日 | 年末年始営業日のお知らせ |
2018年12月12日 | 第3回プロジェクト会議 |
2018年10月30日 | 九州建設技術フォーラム2018出展しました! |
2018年10月4日 | 調査デビューしました。 |
2018年8月8日 | 資本金を2,500万円へ増資しました。 |
2018年7月12日 | 九州建設技術フォーラム2018に出展します |
2018年7月11日 | この度の西日本豪雨により被害を受けられました皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 |
続きを見る
